Марка двигателя | Тип двигателя, /число цилиндров | Объем, куб.см. | Мощн., кВт/об. л.с./об. | Момент при об. | Диаметр цилиндра мм. | Степень сжатия | Бензин | Катализатор | Разгон до 100, сек. МКПП, АКПП | Макс. Скор. км/ч. МКПП, АКПП | Топливная система | Расход топл., при 90, при 120, ГЦ, л./100 (АКПП) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C20SEL (2.0i 16V) | DOHC 4 в ряд | 1998 | 91-98 | + | |||||||||
X16XEL (1.6i 16V) | OHC 4 в ряд | 1598 | 74/6200 100/6200 | 150/3200 | 79,0 | 10,5 | 91-98 | + | 12,5 14,5 | 188 178 | Multitec-S | 5,1 (5,5) 6,3 (7,0) 8,8 (10,4) | |
Z22SE (2.2i 16V) | DOHC 4 в ряд | 2198 | 108/6000 147/6000 | 91-98 | + | 9,5 10,5 | 218 213 | Motronic M | 6,3 (6,8) 8,4 (6,8) 12,0 (13,1) | ||||
X17DT (1.7D) | OHC 4 в ряд | 1699 | 60/4400 82/4400 | 168/2400 | 22,0 | Диз | - | 11,5 - | 175 - | Дизель VE4 | 4,6 6,4 6,7 | ||
X16SZR (1.6i) | OHC 4 в ряд | 1598 | 55/5200 75/5200 | 128/2800 | 79,0 | 10,0 | 91-98 | + | 15,5 - | 175 - | Multitec (F) | 4,8 6,1 9,0 | |
Y26SE (2.6i V6) | DOHC V6 | 2597 | 125/5800 170/5800 | 240/3500 | 81,6 | 10,8 | 91-98 | + | 8,5 9,0 | 230 227 | Motronic M | 7,2 (7,8) 9,7 (9,7) 14,0 (14,9) | |
20NEJ (2.0i) | OHC 4 в ряд | 1998 | 82/5400 109/5400 | 165/2800 | 86,0 | 9,2 | 91-98 | - | 11,5 12,5 | 195 192 | Motronic M1.5.4 | 6,2 (5,6) 7,7 (7,0) 11,5 (11,3) | |
C22SEL (2.2i 16V) | DOHC 4 в ряд | 91-98 | + | 9,5 10,5 | 218 213 | Motronic M | 6,3 (6,8) 8,4 (6,8) 12,0 (13,1) | ||||||
Y20DTH (16V) | DOHC 4 в ряд | 1994 | 74/4300 100/4300 | 205/1600 | 84,0 | 18,5 | Диз | - | 13,0 - | 192 - | Турбо Дизель | 4,5 5,7 7,0 | |
X20XEV (2.0i 16V) | DOHC 4 в ряд | 1998 | 100/5600 136/5600 | 188/3200 | 86,0 | 10,8 | 91-98 | + | 10,0 11,0 | 215 212 | Simtec 56.5 | 5,8 (5,6) 7,1 (6,8) 10,0 (10,5) | |
X18XE1 (1.8i 16V) | DOHC 4 в ряд | 1796 | 85/5400 115/5400 | 170/3400 | 80,5 | 10,5 | 91-98 | + | Simtec 70 | ||||
X18XE (1.8i 16V) | DOHC 4 в ряд | 1799 | 85/5400 115/5400 | 170/3600 | 81,6 | 10,8 | 91-98 | + | 11,0 12,5 | 203 200 | Simtec 56.5 | 5,4 (6,0) 6,7 (7,4) 9,2(10,5) | |
16LZ2 (1.6i) | OHC 4 в ряд | 1598 | 55/5400 75/5400 | 120/2800 | 79,0 | 8,8 | 91 | - | 15,5 — | 175 - | Multitec | 6,2 7,7 10,5 | |
X25XE (2.5i V6) | DOHC V6 | 2498 | 125/5800 170/5800 | 230 3200 | 81,6 | 10,8 | 91-98 | + | 8,5 9,5 | 230 227 | Motronic M2.8.3 | 6,8 (6,5) 8,3 (8,0) 11,3 (12,0) | |
X20DTL (2.0DI) c 1997 г. по 2000 г. | OHC 4 в ряд | 1995 | 60/4300 82/4300 | 185/1800 | 84,0 | 18,5 | Диз | - | 15,5 - | 178 - | Дизель EDC MSA 15.6 | 4,0 5,0 6,0 | |
Y22DTR (16V) | DOHC 4 в ряд | 2171 | 92/4500 125/4300 | Диз | 10,5 - | 207 - | Турбо Дизель | 5,0 6,5 9,0 |
Трансмиссия
Автоматическая 4-ступенчатая (японская, фирмы Айсин) или механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач (МКПП) с гидравлическим приводом сцепления. Версии с полным приводом отсутствуют.
Подвеска
Классический Макферсон спереди, многорычажная задняя подвеска. Клиренс 140 мм.
Тормозная система
Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем и АБС с двигателями от двух литров устанавливалась антипробуксовочная система и дисковые тормоза на всех колёсах, с увеличенным диаметром.
Кузов
Варианты кузовов: Седан, хэтчбэк или универсал. Были модификации со штатным ксеноном, омывателем и автокорректором.
Opel Vectra C
«Vectra» третьего поколения выпускалась в 2002—2008 гг.
В 2005 году был проведен рестайлинг кузова. В 2009 году на смену Vectra пришла следующая модель концерна — Insignia.
Двигатель
Автомобили комплектовались следующими двигателями: бензиновыми, с турбонаддувом и без, объёмом 1.6 л. (Z16XE, Z16XEP), 1.8 л. (Z18XE, Z18XEL, Z18XER), 2.0 л. (Z20NET), 2.2 л. (Z22SE, Z22YH), 2.8 л. (Z28NEL, Z28NET), 3.2 л. (Z32SE), а также дизельными с турбонаддувом объемом от 1.9 до 3.0 л. (Z19DT, Z19DTL, Z19DTH, Y20DTH, Y22DTR, Z30DT, Y30DT). Все двигатели соответствовали экологическим нормам Евро-3 или Евро-4.
С самого начала выпуска модели, Vectra C имеет полностью оцинкованный кузов. Переденяя подвеска многорычажная с шаровыми опорами запресованными в нижние рычаги подвески. Задняя подвеска независимая многорычажная.