Все об авто, авторынок, последние новости из жизни автомобилей, тест-драйвы, обзоры, видео, отзывы, обсуждения.

На Международной сельскохозяйственной выставке в Париже в 2006 году, Renault представила Hi-Flex Clio II с 16-клапанным двигателем 1.6 л. Этот автомобиль, предназначенный для Бразилии, представляет концепцию Flex-Fuel — двигателя, способного работать на смеси бензина и этанола, причем в любой пропорции от 0 % до 100 %.

В марте 2007 года была представлена версия кузова универсал.

 Clio III
Clio III
 Renault Clio III (2005—2009)
Renault Clio III (2005—2009)
 Renault Clio III Grandtour (2008—2009)
Renault Clio III Grandtour (2008—2009)
 Renault Clio III (с 2009)
Renault Clio III (с 2009)
 Heckansicht des überarbeiteten Clio III
Heckansicht des überarbeiteten Clio III
 Renault Clio III Grandtour (с 2009)
Renault Clio III Grandtour (с 2009)


Двигатели

Объем Тип Мощность Макс. скорость Динамика 0-100км/ч Примечание
1.2 л. (1149 см³) 8-кл. I4 60 л.с. (43 кВт) 168 км/ч 15.0 c 1998-2000
1.4 л. (1390 см³) 16-кл. I4 98 л.с. (72 кВт) 185 км/ч 11.2 c 1998-н.в.
1.6 л. (1598 см³) 16-кл. I4 88 л.с. (65 кВт) 177 км/ч 11.9 c 2005-н.в.
2.0 л. (1998 см³) 16-кл. I4 182 л.с. (133 кВт) 222 км/ч 7.1 c 2004-2006 RS
1.9 л. (1870 см³) 8-кл. D I4 65 л.с. (48 кВт) 161 км/ч 14.8 c Clio I, Clio II
3.0 л. (2946 см³) 24-кл. V6 230 л.с. (166 кВт) 235 км/ч 6.4 c
1.6 л. (1565 см³) 8-кл. I4 74 л.с. (53 кВт) 170 км/ч 13.5 c 1996-2005
1.8 л. (1794 см³) 8-кл. I4 110 л.с. (81 кВт) 195 км/ч 8.6 c RSi
1.2 л. (1149 см³) 8-кл. I4 60 л.с. (43 кВт) 160 км/ч 13.5 c 1996-1998
1.7 л. (1698 см³) 8-кл. D I4 1990-1991
1.6 л. (1598 см³) 16-кл. I4 105 л.с. (77 кВт) 190 км/ч 10.2 c 1998-н.в.
1.5 л. (1461 см³) 8-кл. dCi I4 65 л.с. (48 кВт) 162 км/ч 15.0 c 2001-н.в.
2.0 л. (1998 см³) 16-кл. I4 197 л.с. (145 кВт) 220 км/ч 6.9 c 2006-н.в. RS
1.5 л. (1461 см³) 8-кл. dCi I4 100 л.с. (73 кВт) 185 км/ч 10.6 c 2003-н.в.
2.0 л. (1998 см³) 16-кл. I4 172 л.с. (126 кВт) 220 км/ч 7.2 c 2000-2004 RS
1.2 л. (1171 см³) 8-кл. I4 60 л.с. (44 кВт) 155 км/ч 15.2 c 1990-1995
1.0 л. (999 см³) 8-кл I4 58 л.с. (43 кВт) 144 км/ч 18.2 c 2002-2005 Бразилия
1.5 л. (1461 см³) 8-кл. dCi I4 86 л.с. (63 кВт) 174 км/ч 12.7 c 2001-н.в.
2.0 л. (1998 см³) 16-кл. I4 150 л.с. (110 кВт) 215 км/ч 7.8 c 16S Williams
1.8 л. (1764 см³) 16-кл. I4 137 л.с. (101 кВт) 209 км/ч 7.7 c 16S
1.2 л. (1149 см³) 16-кл. I4 75 л.с. (55 кВт) 170 км/ч 13.0 c 2002-н.в.
1.2 л. (1239 см³) 8-кл. I4 54 л.с. (40 кВт) 150 км/ч 14.5 c 1995-1996
1.2 л. (1149 см³) 8-кл. I4 65 л.с. (48 кВт) 157 км/ч 14.9 c 2005-н.в.
1.0 л. (999 см³) 16-кл I4 (D4D) 70-77 л.с. (бензин/этанол) 165 км/ч 14.1 c 2003-н.в. Бразилия
1.6 л. (1598 см³) 16-кл. I4 110 л.с. (81 кВт) 194 км/ч 9.6 c 1998-н.в.
1.2 л. (1149 см³) 16-кл. I4 75 л.с. (55 кВт) 170 км/ч 13.0 c 2001-н.в.
1.5 л. (1461 см³) 8-кл. dCi I4 68 л.с. (50 кВт) 162 км/ч 15.2 c 2005-н.в.
1.5 л. (1461 см³) 8-кл. dCi I4 80 л.с. (59 кВт) 175 км/ч 12.2 c 2002-н.в.
1.5 л. (1461 см³) 8-кл. dCi I4 106 л.с. (78 кВт) 190 км/ч 11.1 c 2001-н.в.
1.4 л. (1390 см³) 8-кл. I4 75 л.с. (55 кВт) 170 км/ч 12.0 c 1998-2001
2.0 л. (1997 см³) 16-кл. I4 140 л.с. (101.5 кВт) 205 км/ч 8.5 c
1.9 л. (1870 см³) 8-кл. dTi I4 80 л.с. (59 кВт) 175 км/ч 13.0 c Clio II
1.8 л. (1794 см³) 8-кл. I4 95 л.с. (70 кВт) 185 км/ч 9.9 c 1990-1998
1.4 л. (1390 см³) 8-кл. I4 80 л.с. (59 кВт) 175 км/ч 11.2 c 1997
3.0 л. (2946 см³) 24-кл. V6 255 л.с. (187 кВт) 245 км/ч 5.8 c 2000-н.в. RS


Краш-тесты

  • Результаты краш-теста Renault Clio I (EuroNCAP)  (рус.)
  • Результаты краш-теста Renault Clio II (EuroNCAP)  (рус.)
  • Результаты краш-теста Renault Clio III (EuroNCAP)  (рус.)