ВАЗ-2104
ВАЗ-2104 | |
Общие данные | |
Производитель : | АвтоВАЗ |
Годы пр-ва: | 1984—настоящее время |
Сборка: | АвтоВАЗ (Тольятти 1984—2003) РосЛада (Сызрань 1999—2006) ЛУАЗ (Луцк 2001) Suzuki Egypt (Гиза 2002) ИжАвто (Ижевск март 2002- н.в. |
Класс : | B |
Дизайн | |
Тип(ы) кузова : | 5‑дв. универсал (5‑мест.) |
Компоновка : | переднемоторная, заднеприводная |
Двигатели | |
ВАЗ-2103 | |
Производитель: | АвтоВАЗ |
Марка: | ВАЗ-2103 |
Тип: | бензиновый (АИ-92) карбюраторный |
Объём: | 1 458 см3 |
Максимальная мощность: | 52.5 кВт (71 л.с.), при 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 104,0 Н·м, при 3400 об/мин |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Расход топлива при смешанном цикле: | 9,9 л/100 км |
Расход топлива при городском цикле: | 9,8 л/100 км |
Расход топлива на трассе: | 7,0 л/100 км |
Экологические нормы: | Евро-2 |
Cтепень сжатия: | 8,5 |
ВАЗ-21067 | |
Производитель: | АвтоВАЗ |
Марка: | ВАЗ-21067 |
Тип: | бензиновый (АИ-92) распределённый впрыск |
Объём: | 1 564 см3 |
Максимальная мощность: | 54.8 кВт (75 л.с.), при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 116,0 Н·м, при 3400 об/мин |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Расход топлива при смешанном цикле: | 8,5 л/100 км |
Расход топлива при городском цикле: | 11,3 л/100 км |
Расход топлива на трассе: | 6,9 л/100 км |
Экологические нормы: | Евро-2 |
Cтепень сжатия: | 8,5 |
ВАЗ-21073 | |
Производитель: | АвтоВАЗ |
Марка: | ВАЗ-21073 |
Тип: | бензиновый (АИ-92) центральный впрыск |
Объём: | 1 689 см3 |
Максимальная мощность: | 61.8 кВт (84 л.с.), при 5400 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 137 Н·м, при 3200 об/мин |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Расход топлива при городском цикле: | 9,5 л/100 км |
Экологические нормы: | Евро-2 |
Cтепень сжатия: | 9,3 |
ВАЗ-341 | |
Производитель: | АвтоВАЗ |
Марка: | ВАЗ-341 |
Тип: | дизельный |
Объём: | 1 524 см3 |
Максимальная мощность: | 37 кВт (50 л.с.), при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 92,0 Н·м, при 2500 об/мин |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Расход топлива при городском цикле: | 6,7 л/100 км |
Расход топлива на трассе: | 5,8 л/100 км |
Cтепень сжатия: | 23 |
Трансмиссия | |
механическая 4-ступ. | |
Тип: | механическая |
Число ступеней: | 4-ступ. |
Передаточные отношения: | |
Главная передача: | 4,1 или 3,9 |
1 передача: | 3,67 |
2 передача: | 2,1 |
3 передача: | 1,36 |
4 передача: | 1 |
Задняя передача: | 3,53 |
механическая 5-ступ. | |
Тип: | механическая |
Число ступеней: | 5-ступ. |
Передаточные отношения: | |
Главная передача: | 4,1 или 3,9 |
1 передача: | 3,636 |
2 передача: | 1,95 |
3 передача: | 1,357 |
4 передача: | 0,941 |
5 передача: | 0,784 |
Задняя передача: | 3,53 |
Характеристики | |
Массово-габаритные | |
Длина: | 4115 мм |
Ширина: | 1620 мм |
Высота: | 1443 мм |
Клиренс : | 170 мм |
Колёсная база : | 2424 мм |
Колея задняя: | 1321 мм |
Колея передняя: | 1365 мм |
Масса: | 1020 (1475) кг |
Динамические | |
Разгон до 100 км/ч: | 13 — 25 сек. |
Макс. скорость: | 125 км/ч — 150 км/ч |
На рынке | |
Предшественник Предшественник ВАЗ-2102 | Преемник Преемник Лада Калина универсал |
Связанные: | ВАЗ-2105 |
Похожие модели: | Fiat 128 Berlina Wagon |
Другое | |
Грузоподъёмность: | 455 кг |
Расход топлива: | 4,0/6,5—7,5 л |
Объём бака: | 42 л. (запас — 45 л.) |
← предыдущая
следующая →
Страницы:
1
2