ВАЗ-2121 "Нива" |
|
Общие данные |
Производитель : | АвтоВАЗ |
Годы пр-ва: | 1977—1994 (ВАЗ-2121) 1994—2007 (ВАЗ-21213) 2001—настоящее время (ВАЗ-21214) |
Сборка: | ВАЗ (Тольятти, СССР) ВАЗ (Тольятти, Россия) ЛуАЗ (Луцк, Украина) Азия Авто (Усть-Каменогорск,Казахстан) |
Класс : | Легковой автомобиль повышенной проходимости второго класса |
Иные обозначения: | Lada 4x4 |
Дизайн |
Тип(ы) кузова : | 3‑дв. хетчбэк (4‑мест.) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) (ВАЗ-2131) |
Платформа : | ВАЗ-2121/-21213 |
Компоновка : | переднемоторная, полноприводная (постоянный полный привод) |
Колёсная формула : | 4x4 |
Двигатели |
2121 |
|
Производитель: | ВАЗ |
Марка: | 2121 |
Тип: | бензиновый OHC |
Объём: | 1 580 см3 |
Максимальная мощность: | 58.8 кВт (80 л.с.), при 5400 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 116 Н·м, при 3400 об/мин |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Ход поршня: | 80 мм |
Диаметр цилиндра: | 79 мм |
Cтепень сжатия: | 8,5 |
Система питания: | духкамерный карбюратор |
Охлаждение: | жидкостное |
Клапанной механизм: | OHC |
Материал блока цилиндров: | чугун |
Материал (англ.) русск. : | алюминий |
Тактность (число тактов): | 4 |
Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
Рекомендованное топливо: | АИ-93 |
21213 |
|
Производитель: | ВАЗ |
Марка: | 21213 |
Тип: | бензиновый OHC |
Объём: | 1 690 см3 |
Максимальная мощность: | 59.5 кВт (81 л.с.), при 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 125 Н·м, при 3000 об/мин |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Ход поршня: | 80 мм |
Диаметр цилиндра: | 82 мм |
Cтепень сжатия: | 8,5 |
Система питания: | карбюратор |
Охлаждение: | жидкостное |
Клапанной механизм: | OHC |
Материал блока цилиндров: | чугун |
Материал (англ.) русск. : | алюминий |
Тактность (число тактов): | 4 |
Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
Рекомендованное топливо: | АИ-93 |
21214 |
|
Производитель: | ВАЗ |
Марка: | 21214 |
Тип: | бензиновый OHC |
Объём: | 1 690 см3 |
Максимальная мощность: | 59.5 кВт (81 л.с.), при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 127,5 Н·м, при 4000 об/мин |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Ход поршня: | 80 мм |
Диаметр цилиндра: | 82 мм |
Cтепень сжатия: | 8,5 |
Система питания: | впрыск топлива |
Охлаждение: | жидкостное |
Клапанной механизм: | OHC |
Материал блока цилиндров: | чугун |
Материал (англ.) русск. : | алюминий |
Тактность (число тактов): | 4 |
Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
Рекомендованное топливо: | АИ-93 |
2130 |
|
Производитель: | ВАЗ |
Марка: | 2130 |
Тип: | бензиновый OHC |
Объём: | 1 774 см3 |
Максимальная мощность: | 60.3 кВт (82 л.с.) |
Максимальный крутящий момент: | 139 Н·м, при 3200 об/мин |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Клапанов: | 8 |
Ход поршня: | 84 мм |
Диаметр цилиндра: | 82 мм |
Cтепень сжатия: | 9,4 |
Охлаждение: | жидкостное |
Клапанной механизм: | OHC |
Материал блока цилиндров: | чугун |
Материал (англ.) русск. : | алюминий |
Тактность (число тактов): | 4 |
Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
Рекомендованное топливо: | АИ-93 |
XUD9 SD |
|
Производитель: | Peugeot |
Марка: | XUD9 SD |
Тип: | дизельный |
Объём: | 1 905 см3 |
Максимальная мощность: | 69 кВт (94 л.с.) |
Конфигурация: | рядный, четырёхцилиндровый |
Цилиндров: | 4 |
Охлаждение: | жидкостное |
Тактность (число тактов): | 4 |
Трансмиссия |
Механическая 4-ступ. |
|
Производитель: | ВАЗ |
Модель: | 2121 |
Тип: | Механическая |
Число ступеней: | 4-ступ. |
Передаточные отношения: | |
1 передача: | 3,242 |
2 передача: | 1,989 |
3 передача: | 1,289 |
4 передача: | 1,0 |
Задняя передача: | 3,34 |
Переключение: | напольный рычаг |
Механическая 5-ступ. |
|
Производитель: | ВАЗ |
Модель: | 21213 |
Тип: | Механическая |
Число ступеней: | 5-ступ. |
Передаточные отношения: | |
1 передача: | 3,67 |
2 передача: | 2,1 |
3 передача: | 1,36 |
4 передача: | 1,0 |
5 передача: | 0,82 |
Задняя передача: | 3,34 |
Переключение: | напольный рычаг |
Характеристики |
Массово-габаритные |
Длина: | 3740 мм |
Ширина: | 1680 мм |
Высота: | 1640 мм |
Клиренс : | 220 мм |
Колёсная база : | 2200 мм |
Колея задняя: | 1400 мм |
Колея передняя: | 1430 мм |
Масса: | 1150 кг (2121); 1210 кг (21213/21214) |
Полная масса: | 1550 кг (2121); 1610 кг (21213/21214) |
Динамические |
Разгон до 100 км/ч: | 2121 — 23 с; 21211 — 26 с; 21213 — 19 с; 21215 — 25 с |
Макс. скорость: | 2121—132 км/ч; 21211 — 125 км/ч; 21213 — 137 км/ч; 21215 — 120 км/ч |
На рынке |
| Преемник Преемник ВАЗ-2123 «Нива» |
Связанные: | Chevrolet Niva |
Похожие модели: | АМС Eagle, Dacia 10, Subaru Leone, Suzuki Vitara |
Другое |
Грузоподъёмность: | 400 кг |
Расход топлива: | 2121 — 10,8-13,4 л/100 км; 21213 — 8,3-11,5 л/100 км, 21215 — 8-9,1 л/100 км |
Объём бака: | 42 л |
Дизайнер: | Семушкин Валерий Павлович |